鞏義市嵩山濾材有限公司是專業(yè)生產(chǎn)水處理材料及填料的綜合性實(shí)體企業(yè)!

當(dāng)前位置:首頁(yè)  > 產(chǎn)品系列 > 其他凈水產(chǎn)品

JGD型可曲撓合成橡膠接頭

產(chǎn)品介紹:
技術(shù)條件
     型號(hào)
項(xiàng)目
JGD-1
JGD-2
JGD-3
工作壓力Mpa(kgf/cm2)
1 (10)
1.6 (16)
2.5 (25)
爆破壓力Mpa(kgf/cm2)
2 (20)
3 (30)
4.5 (45)
真空度Mpa(mm/Hg)
53.3 (400)
86.7 (650)
100 (750)
適用溫度℃
-50- 115℃特殊可達(dá)-30 -250℃
適用溫度℃
空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等
主要數(shù)據(jù)
公稱通徑 Dg
長(zhǎng)度L
mm
法蘭厚度b
mm
螺栓數(shù)
n
螺栓孔直徑
mm
螺栓孔中心
圓直徑mm
軸向位移mm
橫向位移
mm
偏轉(zhuǎn)角度
(a1+a2)
mm 英寸 伸長(zhǎng) 壓縮
32 1.25 95 16 4 18 100 6 9 9 15°
40 1.5 95 18 4 18 100 6 10 9 15°
50 2 105 18 4 18 125 7 10 10 15°
65 2.5 115 20 4 18 145 7 13 11 15°
80 3 135 20 8 18 160 8 15 12 15°
100 4 150 22 8 18 180 10 19 13 15°
125 5 165 24 8 18 210 12 19 13 15°
150 6 180 24 8 23 240 12 20 14 15°
200 8 210 24 8 23 295 16 25 22 15°
250 10 230 26 12 23 350 16 25 22 15°
300 12 245 28 12 23 400 16 25 22 15°
350 14 255 28 16 23 460 16 25 22 15°
400 16 255 30 16 25 515 16 25 22 15°
450 18 255 30 20 25 565 16 25 22 15°
500 20 255 32 20 25 620 16 25 22 15°
600 24 260 36 20 30 725 16 25 22 15°
700 28 320 32 24 25 810 16 25 22 15°
800 32 340 32 24 30 920 16 25 22 15°
900 36 370 34 24 30 1020 16 25 22 15°
1000 40 400 36 28 30 1120 18 26 24 15°
1200 48 420 38 32 34 1340 18 26 24 15°
1400 56 450 44 36 34 1560 20 28 26 15°
1500 60 500 46 36 34 1660 20 28 26 15°
1600 64 500 46 40 34 1760 25 35 30 10°
1800 72 500 52 44 41 1970 25 35 30 10°
2000 80 550 54 48 48 2180 25 35 30 10°
友情鏈接
網(wǎng)站二維碼
掃描此二維碼
地  址:河南省鞏義市南環(huán)路
網(wǎng)  址:http://mercadonasa.com/
? Copyright 2008 - 2013. All Rights Reserved.豫ICP備11017590號(hào)-4